產品簡介:細胞增殖成像分析試劑盒(EdU法)(綠色熒光)【Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence)】,是BrdU方法的革命性突破。
產品型號:KTA2030
更新時間:2024-07-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1525
021-51216810
品牌:Abbkine (亞科因)
背景
細胞增殖檢測是評估細胞健康程度、遺傳毒性及抗腫瘤藥物效果的基礎實驗手段。精確的檢測細胞增殖方法是BrdU法。EdU法檢測試劑盒是Brdu方法的革命性突破。EdU(5-溴-2-脫氧尿嘧啶)試劑盒是一種嘧啶類似物,可以在DNA合成期整合入DNA雙鏈。
試劑盒組分
• EdU (10mM)
• AbFluor 488 疊氮化物
• 10×反應緩沖液
• 含銅試劑
• 還原劑
特點&優勢
• 細胞增殖成像分析試劑盒(EdU法)無須抗體。
• 無變性步驟,保持細胞形態和DNA完整性。
• 簡單,可靠,省事的創新方法。
• AbFluor 488 azide (Ex/Em = 501/525 nm)具有良好的光穩定性與抗淬滅性。
• 針對熒光顯微鏡進行優化。
保存建議
請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為12個月。
運輸條件
冰袋運輸(藍冰)
應用范圍
本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。
細胞狀態檢測試劑盒(增殖&毒性&凋亡&衰老) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
Enhanced Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 細胞增殖/毒性 | KTC011001 | 100/500/2000/10000T |
Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 細胞增殖/毒性 | KTA1020 | 200/1000/10000T |
LDH Cytotoxicity Assay Kit | 細胞毒性 | KTA1030 | 96/480T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) | 細胞凋亡(DNA斷裂) | KTA2010 | 20/50/100T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Orange Fluorescence) | 細胞凋亡(DNA斷裂) | KTA2011 | 20/50/100T |
Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) | 細胞凋亡(線粒體膜電位) | KTA4001 | 20/100/500T |
Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(藍色) | KTA0001 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(綠色) | KTA0002 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 555 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(橙色) | KTA0003 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(深紅色) | KTA0004 | 20/50/100T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence) | 細胞增殖(綠色) | KTA2030 | 50/100/500T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence) | 細胞增殖(橙色) | KTA2031 | 50/100/500T |
TraKine™ 細胞染色試劑盒(低毒&抗淬滅&共染) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
Live and Dead Cell Double Staining Kit | 活死細胞雙染 | KTA1001 | 100/500/2000T |
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) | 活細胞示蹤(綠色) | KTA1002 | 100/500/2000T |
Cell Cycle Staining Kit | 細胞周期染色試劑盒 | KTA2020 | 50/100/500T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) | 細胞膜染色(綠色) | KTC4001 | 100/500/2000T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence) | 細胞膜染色(橙紅色) | KTC4002 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence) | 線粒體染色(綠色) | KTC4003 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence) | 線粒體染色(橙紅色) | KTC4004 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit | 線粒體 & 細胞核染色 | KTC4005 | 100/500/2000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) | F-肌動蛋白染色(綠色) | KTC4008 | 50/300/1000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence) | F-肌動蛋白染色(橙紅色) | KTC4009 | 50/300/1000T |
熒光染料(強耐光性&低毒) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼筆環肽(綠色) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼筆環肽(紅色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 細胞核(活細胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 細胞核 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 細胞活力檢測(活細胞) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 細胞膜(綠色) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 細胞膜(深紅色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 鈣離子熒光探針 | BMD00006 | 1mg/10mg |
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家專注于生命科學領域提供相關試劑產品和服務的生物高科技企業,坐落于上海聚科生物產業園。公司提供種類齊全的細胞系、質量穩定的細胞培養試劑產品、成熟高效的技術服務、專業周到的技術支持。本著“守正創新,科學嚴謹"的理念,我們以高標準塑造行業品牌,以全新視野構建現代企業,勇于探索和創新。公司業務范圍涉及全國各省市自治區,與國內多家醫院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作關系,贏得了良好的市場聲譽和廣泛的認可,我們保證將繼續為廣大科研用戶提供專業、高效、優質的產品及服務!
細胞系(帶STR鑒定) | 原代細胞 | 細胞培養基 | 血清 | 細胞培養添加因子 | 標記細胞 | 耐藥細胞 | 生化檢測試劑盒 | WB試劑 | 抗體 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因組測序分析 | 16S rRNA測序分析 | Pull down實驗 | RIP 實驗 | ChIP實驗 | Co-IP實驗 | 質譜檢測 | WB檢測 | PCR檢測 | 細胞培養/增殖/凋亡/周期/遷移/侵襲/自噬 | 活體成像 | 免疫組化 | 電鏡檢測 | micro-CT 檢測 等。更多信息,歡迎垂詢上海昆盟生物科技有限公司。